Dimensions | |
Length overall | 85.65 m |
Length between perpendiculars | 82.00 m |
Breadth moulded | 13.00 m |
Depth from main deck | 7.30 m |
Draught | 5.33 m |
Main engine | Yanmar 6N280 2200 Hp 720 rpm |
Capacities | |
Holds | 4953.80 m3 |
Fuel oil | 148.11 m3 |
Fresh water | 27.32 m3 |
Speed | 11.24 knots |
Accommodation for | 7 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR